Interšampion
Šampion Slovenské republiky
čekatel šampiona České republiky
čekatel šampiona Maďarska
čekatel šampiona Polska
čekatel šampion Ukrajiny
čekatel šampiona Ruska
1xBOB, 2xCACIB, multi CAC
IPO 1
základní bonitace: 5A/II.B
výběrová bonitace: 2.b
RTG DKK negativní
HD-A
| Tigr iz Slavnoi Stai | Ugor di Villa Conte | Gamon di Campovalano | Quirinus v.Neerlands Stam |
| Mali di Campovalano | |||
| Nancy di villa Conte | Rex del Rio Bianco | ||
| Alena di Villa Conte | |||
| Indira v. d. Rauberhohle | Prinz v. Norden Stamm | Quinn dei Nobili Nati | |
| Kastra v.Norden Stamm | |||
| Nemesis Figi von Koepsel | Quirinus v.Neerlands Stam | ||
| Kalina v.Norden Stamm | |||
| Shokoladka Blossom iz Gratsiano | Jalu Ja´akov v. Diaspora | Randy van´t Sabbatsveld | Machico v.Les Deux Peupliers |
| Peche v.Sabbatsveld | |||
| Dina Della v. Diaspora | Baron Bryan v.Harro´sberg | ||
| Thamar Tara v.Diaspora | |||
| Ak-Yar Orsel | Hertog Conan v. Manensheide | Wasko v.Binselberg | |
| Udine v.Frankenland | |||
| Jarett Diamant | Graf Grato le Malin | ||
| Sun Seldy |
|
|
Stránka 1 z 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2006 Pavel Mejstřík - Česká republika
Designed by: Tereza Cermanová