Interšampión
Šampion ČR
Šampion SR
Rumunský šampión
Chorvatský šampión
Junior šampion ČR
Národní víťez
Víťez speciální výstavy
Víťez Záhřebu 2000
Středoevropský víťez 2000
Klubový šampion MSDK
Vyhodnocená jako nejúspěšnejší česká fena roku 2000
3xBOB, 5xCACIB, multi CAC
RTG: 0/0
ZOP, ZPU1, BH, SchH1, IPO1, ZM, ZVV1
ZTP V 1A (H. Wiblishauser)
| Hadar Hosea van Diaspora | Paco v. Franckenhorst | Fela v. Franckenhorst | Vincent v. Franckenhorst |
| Pompie Dutch Dewi | |||
| Golda v. Franckenhorst | Hertog Alpha v. Le Dobry | ||
| Vivre Vivien v. Franckenhorst | |||
| Dina Delila v. Diaspora | Baron Bryan von Harro´sberg | Baron Cesar v. Rensloo | |
| Vitesse v. Franckenhorst | |||
| Thamar Tara v. Diaspora | Björn v. Stokebrand | ||
| Fabiana Fuschiana v. Diaspora | |||
| Indiana Elva | Graaf Quirinus van Neerlands Stamm | Hertog Alpha v. Le Dobry | Don Dayan v. Franckenhorst |
| Tanja v.d. Kunnemabourgh | |||
| Dea Dolores v. Franckenhorst | Arrow v. Harro´s Berg | ||
| Vivre Vivien v. Franckenhorst | |||
| Davy Elva | Arno v. Estetal | Ali v. Lagenhorst | |
| Ester v. Papenkamp | |||
| Bora Cerber CS | Mirko v. Covy | ||
| Bora Rebel CS |
|
|
Stránka 1 z 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2006 Pavel Mejstřík - Česká republika
Designed by: Tereza Cermanová